| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | Kabupaten Tangerang | M | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 42 | SAI JAYA PERSADA | Banten | Kota Tangerang | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 43 | TRIGATRA SISTEM INTEGRASI | Banten | Kota Tangerang Selatan | Spesialis | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 44 | SAI JAYA PERSADA | Banten | Kota Tangerang | K | 08 Juli 2025 | 17 Juni 2026 |
| 45 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | Kabupaten Tangerang | M | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 46 | KOKOH SUMEKAR LANCAR | Banten | Kota Tangerang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 47 | BUMI CAHYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 48 | HSS PRIMA INTI KARYA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 49 | ROFI KARYA MANDIRI | Banten | Kabupaten Lebak | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
| 50 | CITA USAHA ANAK NEGERI | Banten | Kota Tangerang | K | 16 Juni 2025 | 16 Juni 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 214 hasil (Total anggota: 2787)